VERGELIJK
Mandje naast de alternatieven
Reclamefolder, Lijssie, SlimMandje en de andere apps en sites voor supermarktaanbiedingen, feit voor feit naast Mandje. Feiten uit hun eigen omschrijvingen, nagelopen in de apps en op de sites zelf.
IN ÉÉN OOGOPSLAG
Wie doet wat
Alle apps en sites naast Mandje in één tabel. Klik op een naam voor de volledige vergelijking met bronnen, recensies en de keuzehulp.
| Functie | Mandje | Reclamefolder | Supermarktscanner | AlleFolders | Folderz | Lijssie | Allesupers | SlimMandje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supermarkten | 10 | – | 7 | – | – | 10 | 9 | 2 |
| Hele lijst in één keer vergelijken | Ja | Nee: Nee: je bladert door folders en aanbiedingen, de app rekent geen boodschappenlijst door per supermarkt | Nee: Nee: je zoekt per product, een hele lijst doorrekenen kan niet | Nee: Nee: geen boodschappenlijst en geen doorrekening welke supermarkt het goedkoopst is | Nee: Nee: geen boodschappenlijst | Ja: Ja, met totaal per winkel en een mix van winkels | Nee: Nee | Ja: Ja, per recept: het totaal bij Albert Heijn naast Jumbo |
| Prijs per kilo, liter of stuk | Ja | Nee: Nee | Ja: Ja, prijs per liter of kilo bij de producten | Nee: Nee | Nee: Nee | Nee: Nee | Ja: Ja | Nee: Nee |
| Prijsgeschiedenis per product | Ja | Nee: Nee | Nee: Nee | Nee: Nee | Nee: Nee | Nee: Nee | Ja: Ja, een lijn per supermarkt | Nee: Nee |
| Melding als een favoriet in de aanbieding is | Ja | Nee: Nee: producten als favoriet volgen kan niet | Nee: Nee: alleen een e-mail, geen melding op je telefoon | Nee: Nee: meldingen gaan over nieuwe folders, niet over producten | Nee: Nee: je volgt alleen folders, geen producten | Nee: Nee | Nee: Nee: wel een melding bij prijsdaling, niet op je telefoon zodra een favoriet in de aanbieding is | Nee: Nee |
| Gedeelde lijst met huisgenoten | Ja | Nee: Nee: je deelt een aanbieding, geen lijst | Nee: Nee | Nee: Nee | Nee: Nee | Ja: Ja, real-time | Nee: Nee | Nee: Nee; wel eigen collecties van recepten |
| Gratis zonder abonnement | Ja | Ja: Gratis | Ja: Gratis, met veel advertenties | Ja: Gratis | Ja: Gratis | Ja: Gratis | Ja: Gratis | Nee: Betaald: SlimMandje Premium, € 9,99 per maand of € 34,99 per jaar, na een gratis eerste week |
| Zonder account | Nee | Ja: Niet nodig | Ja: Niet nodig | Ja: Niet nodig | Ja: Niet nodig | Ja: Niet nodig | Ja: Zonder account | Nee: Verplicht (e-mail, Apple of Google) |
| iPhone én Android | Ja | Ja: App voor iPhone en Android, en website | Nee: Alleen website, geen app | Ja: App voor iPhone en Android, en website | Ja: App voor iPhone en Android, en website | Nee: Alleen iPhone | Nee: Alleen website, geen app | Ja: iPhone en Android |
WAT MANDJE ANDERS DOET
Niet alleen folders, maar de prijzen erachter
Een folder laat zien wat in de aanbieding is. Mandje laat zien of dat ook echt goedkoop is, bij welke supermarkt je hele lijst het minst kost, en waarschuwt je als een favoriet in de actie gaat.
10ketens
Alle folders en prijzen in één lijst, elke nacht vers uit de winkels.
197k+Producten
Met prijs per kilo en de prijsgeschiedenis per product, zodat je ziet of een actie echt een aanbieding is.
1M+meldingen
Een seintje zodra een favoriet ergens in de aanbieding is.
FAQ
Veelgestelde vragen over de vergelijkingen
Hoe de pagina's zijn gemaakt en wat je ermee kunt.
Een prijsvergelijker die de folders erin heeft. Mandje bundelt de folders van 10 supermarkten en vergelijkt daarbovenop de prijzen van meer dan 190.000 producten per keten, met prijs per kilo en prijsgeschiedenis, zodat je ziet of een actie echt een aanbieding is.
